Janvier : Universités Algériennes

 

 

Ranking
World Rank University
Det.
Presence Rank* Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank*
1 2168 Université Mentouri de Constantine   3141 6955 692 1810
2 2454 Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen   2776 6972 1146 2277
3 2684 Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene   4415 6827 2927 1483
4 3052 Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed Boudiaf   7998 4183 4161 2171
5 3681 Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou   3582 9359 2701 2542
6 3845 (1) Université Badji Mokhtar de Annaba   5645 7896 5072 1915
7 3850 Université de Batna
 
5826 8101 3371 2520
8 3961 Université Djillali Liabes   8767 8849 3456 1743
9 4322 Université de Bejaia   5918 4247 10219 2362
10 4362 Université Hassiba Ben Bouali   2771 10326 3010 3231
11 4743 École National Supérieure de l'Informatique (ex-INI)   1850 5628 8827 3643
12 4775 Université M'Hamed Bougara de Boumerdes
 
5897 9288 4078 2922
13 4812 Université Ferhat Abbas Setif   6529 9876 5478 2043
14 5006 Université Mohamed Khider Biskra   6816 8768 4390 3081
15 5150 Université Saad Dahlab Blida   9439 9834 4529 2142
16 5222 Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem   6261 7568 7261 2697
17 5687 Université d'Alger
 
3141 7748 8130 3509
18 6004 Université 08 Mai 1945 Guelma   7203 10447 5773 2787
19 6456 Université de Skikda   4570 11295 5904 3311
20 6494 École Normale Supérieure d'Enseignament Technologique d'Oran   8183 11217 3656 3643
21 7133 Université d'Oran   9756 9430 8827 2391
22 7209 Université Amar Telidji de Laghouat   2954 11280 8827 3231
23 7251 École Nationale Polytechnique d'Alger
 
5838 11387 10219 2131
24 7303 Université de M'Sila   9977 11646 5371 2922
25 7760 Université Ibn Khaldoun Tiaret   8622 10511 6362 3806
26 8183 Université Kasdi Merbah Ouargla   3481 14088 3517 5203
27 9351 Université de Béchar   14975 12670 3910 3806
28 10037 Université Dr. Yahia Farès de Médéa
 
6743 12001 7623 5203
29 11713 Université de Jijel   10766 10767 10219 5203
30 11938 Université de Mascara   16449 13784 10219 2736
31 12020 Université de la Formation Continue   5529 14129 10219 5203
32 12129 Université Ziane Achour de Djelfa   7049 15698 8827 4583
33 12197 Université Taher Moulay de Saida
 
13447 13249 10219 3394
34 12321 Université Larbi Ben Mhidi de Oum El Bouaghi   15514 14271 10219 2871
35 12321 École Normale Supérieure de Kouba   12573 15580 6362 3976
36 12619 Université de Tébessa   12685 13648 10219 3643
37 12822 Institut National Agronomique   13312 13937 10219 3643
38 12900 École Nationale Supérieure de l'Hydraulique de Blida   10232 14846 8130 5203
39 13699 Université des Sciences Islamiques Emir Abdelkader
 
17820 11514 10219 5203
40 14306 École Supérieure de Commerce Alger   14417 14205 8827 5203
41 14909 École Nationale des Travaux Publics   17995 13449 10219 5203
42 14989 École Militaire Polytechnique   16757 14816 8827 5203
43 15151 École Supérieure de Banque   18111 13819 10219 5203
44 15291 École Nationale Supérieure Vétérinaire d'Alger
 
14884 15719 10219 4583
45 15384 Centre Universitaire d'El Tarf   18200 15814 10219 4240
46 15602 École Nationale d'Administration Algeria   17363 14693 10219 5203
47 15796 (1) Université Africaine Ahmed Draia Adrar   12884 15750 10219 5203
48 15828 Centre Universitaire de Souk Ahras   14575 16456 10219 4583
49 15854 École Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme
 
15129 15492 10219 5203
50 15931 École Normale Supérieur en Lettres et Sciences Humaines Bouzareah   14377 15697 10219 5203
51 15987 Centre Universitaire de Khenchela   20567 15391 10219 3976
52 16011 École Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l’Aménagement du Littoral   17228 15359 10219 5203
53 16296 École Normale Supérieure des Lettres et Sciences Humaines de Constantine   16034 15888 10219 5203
54 16416 École Nationale Supérieure en Statistique et en Économie Appliquée   19829 14737 10219 5203
55 16433 École Supérieure Algerienne des Affaires
 
18725 15489 10219 5203
56 16603 Centre Universitaire d'El Oued   13817 16618 10219 5203
57 16737 Centre Universitaire de Mila   15495 16577 10219 5203
58 16768 Centre Universitaire de Bordj Bou Arréridj   15573 16591 10219 5203
59 16824 Université Centre Universitaire de Ghardaia   17289 17614 8130 5203
60 17000 École Supérieure de la Magistrature
 
16410 16772 10219 5203
61 17452 Université d'Alger 3   16602 17304 10219 5203
62 17527 (1) Institut Maghrébin d'Economie Douanière et Fiscale (Institut Algero Tunisien)   20802 15563 8827 5203
63 17532 Institut Supérieur de Gestión et de Planification   14537 17661 10219 5203
64 17552 Centre Universitaire de Aïn Témouchent   17249 17314 10219 5203
65 17601 Université d'Alger 2
 
16034 17568 10219 5203
66 17983 Centre Universitaire de Khemis Miliana   20065 16765 10219 5203
67 18094 Centre Universitaire de Bouira   19041 17574 10219 5203
68 18163 École Nationale Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme   20820 15539 10219 5203
69 18346 Centre Universitaire de Rélizane   16116 18481 10219 5203
70 18936 École Nationale Supérieure de Technologie   19076 18688 10219 5203
71 20242 Centre Universitaire de Tamanrasset   20939 18733 10219 5203

 
 


Catégorie : - Classement 2013
Page lue 951 fois