THE 2023 : Times Higher Education
CLASSEMENT THE 2023 : Times Higher Education. | |||
Classement | University | No of FTE Students | No of Students per Staff |
401–500 | Ferhat Abbas Sétif University 1
|
34,637 | 22.7 |
1201–1500 | Université 8 Mai 1945 Guelma
|
17,530 | 20.1 |
1201–1500 | Oran 1 University
|
25,775 | 19.2 |
1501+ | University of Abou Bekr Belkaïd Tlemcen
|
40,203 | 20.2 |
1501+ | Badji Mokhtar University – Annaba
|
41,841 | 14.2 |
1501+ | University of Béjaïa
|
41,381 | 24.4 |
1501+ | University of Biskra
|
33,049 | 23.1 |
1501+ | Blida 1 University
|
30,076 | 20.4 |
1501+ | Université Frères Mentouri Constantine 1
|
36,423 | 22.2 |
1501+ | M’Hamed Bougara University of Boumerdès
|
32,336 | 22.2 |
1501+ | University Mohamed Boudiaf of M’Sila
|
38,267 | 19.4 |
1501+ | Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou
|
41,107 | 18.1 |
1501+ | University of Science and Technology of Oran Mohamed-Boudiaf
|
19,115 | 6.9 |
Reporter | University Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem
|
24,493 | 19.3 |
Reporter | University of Batna 1
|
32,179 | 28.1 |
Reporter | University of Constantine 3
|
14,736 | 16.2 |
Reporter | University of El Oued
|
29,028 | 33.1 |
Reporter | École Nationale Polytechnique
|
1,489 | 8.7 |
Reporter | École Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme
|
1,371 | 10.1 |
Reporter | Hassiba Benbouali University of Chlef
|
30,121 | 22.3 |
Reporter | University of Jijel
|
21,228 | 20.2 |
Reporter | University of Laghouat
|
34,345 | 35.2 |
Reporter | University of Mascara
|
21,682 | 12.0 |
Reporter | Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi de Bordj Bou Arréridj
|
18,000 | 30.9 |
Catégorie : - Classement 2023
Page lue 179 fois