Webometrics 2023 Top Algeria

Classement Webometrics des universités algériennes en janvier 2023

DZ Ranking World Rank University Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank*
1 2278 Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene 7546 1545 1786
2 2318 Université des Frères Mentouri Constantine 1 (Ex Université Mentouri) 5691 1335 2369
3 2366 Université de M'Sila 2980 1757 3245
4 2473 Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen 5797 2049 2441
5 2626 Université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella 4864 2870 2784
6 2790 University Ferhat Abbas Setif 9273 1707 2254
7 2811 Djillali Liabes university of Sidi Bel Abbes 10254 2130 2004
8 2934 Université de Bejaia 8563 1940 2603
9 2934 Université Mohamed Khider Biskra 8294 1869 2676
10 3003 Université Kasdi Merbah Ouargla 5853 2484 3279
11 3079 Université Badji Mokhtar de Annaba 11943 2468 2066
12 3127 Université 08 Mai 1945 Guelma 9945 2137 2603
13 3246 Université M'Hamed Bougara de Boumerdes 10921 2075 2627
14 3269 Université Amar Telidji de Laghouat 8393 2508 3089
15 3454 Université de Tébessa 10830 2791 2815
16 3473 Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed Boudiaf 10804 2371 2958
17 3624 Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem 7399 2216 4003
18 3628 Université Saad Dahlab Blida 11969 2991 2828
19 3697 Université Hassiba Benbouali de Chlef 10619 2566 3324
20 3973 Université de Jijel 13452 2680 3172
21 3981 Université de Skikda 12836 2869 3263
22 4040 Université Ibn Khaldoun Tiaret 13942 2986 3104
23 4040 Université Larbi Ben Mhidi de Oum El Bouaghi 12096 2741 3569
24 4060 École Nationale Polytechnique d'Alger 13352 2900 3291
25 4089 Université de Mascara 15135 2673 3043
26 4185 Université de Bouira 9351 3108 4292
27 4321 Université de Batna 2 16060 2549 3345
28 4452 École National Supérieure de l'Informatique (ex-INI) 12200 3601 4061
29 4559 Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou 8290 7521 3407
30 4617 Université Taher Moulay de Saida 13423 3603 4123
31 4638 Université Mohamed El Bachir El Ibrahim Bordj Bou Arréridj 15768 3383 3767
32 4753 Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras 14782 3758 4078
33 4945 Université de Constantine 3 12406 3900 4903
34 4991 Université d'Eloued 11985 7521 3511
35 5038 Université de Batna 1 8826 7521 4260
36 5062 Université de Béchar 15893 3153 4664
37 5068 Université de Constantine 2 14029 3754 4860
38 5293 Université de Ghardaia 16918 4471 4592
39 5457 École Nationale Supérieure Vétérinaire d'Alger 18076 5694 4336
40 5561 Université d'Alger 1 9416 7521 5024
41 5566 Université de Khenchela 18076 3698 4980
42 5573 Université Ahmed Draia d'Adrar 15939 5095 5024
43 5622 Université Ziane Achour de Djelfa 14029 7521 4260
44 5706 École Nationale Supérieure Agronomique 16322 4721 5206
45 5844 Université Dr Yahia Farès de Médéa 15405 7521 4366
46 6031 Université d'El Tarf (Centre Universitaire d'El Tarf) 18047 4987 5260
47 6159 Université de Khemis Miliana 20058 3527 5362
48 6371 École Nationale Supérieure de l'Hydraulique de Blida 15871 6076 5596
49 6392 École Nationale Supérieure de Technologie 19850 4896 5362
50 6742 Centre Universitaire de Relizane 29423 4861 3781
51 6962 École Normale Supérieure de Kouba 19001 6056 5596
52 7031 École Militaire Polytechnique 26321 7521 3557
53 7219 Université de Tissemsilt Ahmed ben yahia el-wancharissi 22526 7521 4464
54 7563 Ecole Nationale Supérieure de Biotechnologie de Constantine 21740 6196 5481
55 7642 Centre Universitaire de Mila 15586 7521 5690
56 8170 Université d'Alger 2 12555 7521 6209
57 8200 Ecole Nationale Polytechnique d'Oran 8628 5531 7216
58 8301 Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed 14903 7521 5963
59 8742 École Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme 17820 5848 6372
60 9749 Université Lounici Ali de Blida 2 14551 3458 7216
61 9932 Université d'Alger 3 14437 6579 6829
62 10213 École Nationale des Travaux Publics 16797 7521 6209
63 10308 École Normale Supérieure de Constantine 23767 6251 5963
64 13845 Centre Universitaire de Rélizane 18670 4966 7216
65 14638 Université de Sétif 2 12919 7521 7216
66 15533 Centre Universitaire de Naama 20518 5148 7216
67 15565 École Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l’Aménagement du Littoral 29720 7521 5316
68 15601 École Nationale Supérieure en Statistique et en Économie Appliquée 21063 7521 6565
69 16056 Ecole Normale Supérieure d'Oran 23396 7521 6372
70 16333 Centre Universitaire de Aïn Témouchent 19110 6523 7216
71 16569 Centre Universitaire de Tindouf 15232 7521 7216
72 16666 Centre Universitaire Nour Bachir El Bayadh 21257 7251 6829
73 16952 Ecole Supérieure d'Informatique Sidi Bel Abbes 21621 5497 7216
74 17664 Université de la Formation Continue 16516 7521 7216
75 19123 École Nationale d'Administration Algeria 18242 7521 7216
76 19254 Centre Universitaire de Tipaza 18382 7521 7216
77 19499 École Supérieure Algerienne des Affaires 18670 7521 7216
78 19655 École Supérieure de Technologies Industrielles d’Annaba 23930 5999 7216
79 19868 École Supérieure de Commerce Alger 19761 7425 7216
80 20335 Ecole des Hautes Études Commerciales 19628 7521 7216
81 20492 École Normale Supérieur en Lettres et Sciences Humaines Bouzareah 19811 7521 7216
82 20822 Ecole Nationale Supérieure des Mines et de la Métallurgie 20856 7425 7216
83 20824 École Supérieure de la Magistrature 20187 7521 7216
84 21070 Ecole Nationale Supérieure de Management 20472 7521 7216
85 21148 École Supérieure de Banque 20559 7521 7216
86 21502 Ecole Nationale Polytechnique de Constantine 20960 7521 7216
87 21900 Ecole Nationale Supérieure de Sciences Politiques 21410 7521 7216
88 22404 Ecole Supérieure en Génie Electrique et Energétique d'Oran 21980 7521 7216
89 23453 Ecole Supérieure des Sciences de Gestion de Annaba 23116 7521 7216
90 23590 Institut Maghrébin d'Economie Douanière et Fiscale (Institut Algero Tunisien) 23253 7521 7216
91 23590 Institut Supérieur de Gestión et de Planification 23253 7521 7216
92 23721 Ecole Normale Supérieure d'Enseignement Technologique de Skikda 23396 7521 7216
93 23721 Ecole Supèrieure en Sciences Biologiques d'Oran 27057 6616 7216
94 23871 Ecole Nationale Supérieure de Journalisme et des Sciences de l’Information d'Alger 23559 7521 7216
95 24145 Ecole Supérieure de Management de Tlemcen 23849 7521 7216
96 24216 Ecole Normale Supérieure de Setif 23930 7521 7216
97 24365 Ecole Supérieure en Sciences Appliquées de Tlemcen 24093 7521 7216
98 27046 École Supérieure des Sciences Appliquées d'Alger 26941 7521 7216
99 27343 Université des Sciences Islamiques Emir Abdelkader 27249 7521 7216
100 27728 Ecole Supérieure de Comptabilité et de Finances de Constantine 27654 7521 7216
98 27046 École Supérieure des Sciences Appliquées d'Alger 26941 7521 7216
99 27343 Université des Sciences Islamiques Emir Abdelkader 27249 7521 7216
100 27728 Ecole Supérieure de Comptabilité et de Finances de Constantine 27654 7521 7216
101 27728 École Supérieure d'Economie d'Oran 27654 7521 7216
102 28264 Ecole Supérieure des Sciences de l'Aliment et des Industries Agroalimentaires d'Alger 29036 7291 7216
103 28265 University of Tamaghasset 28205 7521 7216
104 31054 Ecole Supérieure de Gestion et d'Economie Numérique ESGEN 31049 7521 7216

Catégorie : - Classement 2023
Page lue 191 fois