THE 2025 : Times Higher Education
N° | THE Rank 2025 | University Name | No. of FTE Students | No. students /staff | International Students | Female:Male Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1201–1500 | Université Djillali Liabès de Sidi Bel-Abbès | 27,880 | 18.9 | 1% | 58 : 42 |
2 | 1501+ | Badji Mokhtar University – Annaba | 33,857 | 10.0 | 2% | 71 : 29 |
3 | 1501+ | Blida 1 University | 29,944 | 20.9 | 1% | 65 : 35 |
4 | 1501+ | Ferhat Abbas Sétif University 1 | 39,465 | 25.9 | 0% | 62 : 38 |
5 | 1501+ | Hassiba Benbouali University of Chlef | 29,074 | 20.5 | 1% | 69 : 31 |
6 | 1501+ | Ibn Khaldoun University | 27,301 | 24.1 | 0% | 64 : 36 |
7 | 1501+ | Larbi Tebessi University | 17,084 | 20.1 | 0% | 64 : 36 |
8 | 1501+ | M’Hamed Bougara University of Boumerdès | 32,315 | 22.6 | 1% | 56 : 44 |
9 | 1501+ | Oran 1 University | 23,120 | 17.2 | 1% | 65 : 35 |
10 | 1501+ | Université 8 Mai 1945 Guelma | 17,135 | 17.0 | 1% | 70 : 30 |
11 | 1501+ | Université de Skikda | 29,453 | 27.1 | 0% | 70 : 30 |
12 | 1501+ | Université Frères Mentouri Constantine 1 | 31,137 | 15.5 | 1% | 64 : 36 |
13 | 1501+ | Université Kasdi Merbah Ouargla | 26,744 | 20.8 | 0% | 57 : 43 |
14 | 1501+ | Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou | 38,930 | 19.9 | 0% | 62 : 38 |
15 | 1501+ | University Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem | 25,109 | 19.1 | 1% | 69 : 31 |
16 | 1501+ | University Mohamed Boudiaf of M’Sila | 33,700 | 18.2 | 1% | 55 : 45 |
17 | 1501+ | University of Abou Bekr Belkaïd Tlemcen | 39,934 | 16.8 | 1% | 59 : 41 |
18 | 1501+ | University of Batna 2 | 24,509 | 20.5 | 1% | 55 : 45 |
19 | 1501+ | University of Béjaïa | 40,823 | 23.7 | 1% | 61 : 39 |
20 | 1501+ | University of Biskra | 29,730 | 18.4 | 0% | 63 : 37 |
21 | 1501+ | University of Jijel | 24,366 | 22.6 | 0% | 71 : 29 |
22 | 1501+ | University of Laghouat | 29,898 | 28.7 | 0% | 47 : 53 |
23 | 1501+ | University of Mascara | 20,688 | 21.1 | 0% | 62 : 38 |
24 | 1501+ | University of Oum El Bouaghi | 12,828 | 11.7 | 0% | 66 : 34 |
25 | 1501+ | University of Science and Technology of Oran Mohamed-Boudiaf | 18,552 | 9.6 | 1% | 50 : 50 |
26 | 1501+ | University of Sciences and Technology Houari Boumediene | 39,888 | 20.0 | 0% | 47 : 53 |
27 | Reporter | Abbes Laghrour University of Khenchala | 11,846 | 15.5 | 0% | 7 : 93 |
28 | Reporter | Abdelhafid Boussouf University Center of Mila | 9,711 | 18.7 | 0% | 72 : 28 |
29 | Reporter | Akli Mohand Oulhadj Bouira University | 22,273 | 26.7 | 0% | 51 : 49 |
30 | Reporter | Algiers 2 University | 15,212 | 34.0 | 0% | 78 : 22 |
31 | Reporter | Chadli Bendjedid El Tarf University | 6,920 | 17.4 | 0% | 100 : 0 |
32 | Reporter | École Nationale Polytechnique | 1,981 | 10.7 | 0% | 42 : 58 |
33 | Reporter | École Nationale Supérieure Agronomique | 1,231 | 9.3 | 0% | 73 : 27 |
34 | Reporter | École Nationale Supérieure Agronomique, Algiers | 448 | 8.8 | 0% | 71 : 29 |
35 | Reporter | École Nationale Supérieure de Biotechnologie Taoufik Khaznadar (ENSB) | 1,290 | 13.3 | 0% | 82 : 18 |
36 | Reporter | École Nationale Supérieure de Journalisme et des Sciences de l’Information (ENSJSI) | 582 | 10.8 | 0% | 62 : 38 |
37 | Reporter | Ecole Nationale Supérieure d'Hydraulique | 1,164 | 14.6 | 0% | 40 : 60 |
38 | Reporter | École Nationale Supérieure d’Informatique (ESI) | 1,202 | 9.8 | 0% | 50 : 50 |
39 | Reporter | École Nationale Supérieure Vétérinaire d’Alger | 633 | 7.5 | 0% | 61 : 39 |
40 | Reporter | École National Polytechnique de Constantine | 966 | 13.4 | 0% | 41 : 59 |
41 | Reporter | École Normale Supérieure de Béchar | 263 | 5.6 | 0% | 100 : 0 |
42 | Reporter | École Normale Supérieure de Bouzaréah | 5,416 | 19.2 | 0% | 81 : 19 |
43 | Reporter | École Normale Supérieure de Kouba | 3,977 | 11.5 | 0% | 75 : 25 |
44 | Reporter | École Normale Supérieure de Laghouat | 3,175 | 18.2 | 0% | 78 : 22 |
45 | Reporter | École Normale Supérieure de Ouargla | 1,055 | 16.0 | 0% | 86 : 14 |
46 | Reporter | École Normale Supérieure d’Oran | 630 | 10.7 | 0% | 91 : 9 |
47 | Reporter | École Normale Supérieure El Katiba Assia Djebar Constantine (ENSC) | 3,934 | 14.2 | 0% | 88 : 12 |
48 | Reporter | École Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme | 1,500 | 10.8 | 0% | 69 : 31 |
49 | Reporter | École Supérieure de Comptabilité et de Finances de Constantine | 839 | 16.1 | 0% | 80 : 20 |
50 | Reporter | École Supérieure en Informatique 8 Mai 1945 de Sidi-Bel-Abbès | 991 | 20.2 | 0% | 35 : 65 |
51 | Reporter | École Supérieure en Sciences Appliquées de Tlemcen | 832 | 9.0 | 0% | 44 : 56 |
52 | Reporter | École Supérieure en Sciences et Technologies de l’Informatique et du Numérique (ESTIN) | 764 | 26.3 | 0% | 44 : 56 |
53 | Reporter | Emir Abdelkader University of Islamic Sciences | 4,655 | 16.5 | 1% | 76 : 24 |
54 | Reporter | Higher School of Management – Tlemcen | 922 | 13.0 | 0% | 71 : 29 |
55 | Reporter | Khemis Miliana University | 17,458 | 20.9 | 0% | 57 : 43 |
56 | Reporter | National School of Artificial Intelligence (ENSIA) | 658 | 15.7 | 0% | 50 : 50 |
57 | Reporter | Oran Graduate School of Economics | 1,165 | 12.3 | 0% | 63 : 37 |
58 | Reporter | Relizane University | 13,820 | 15.0 | 0% | 64 : 36 |
59 | Reporter | School of Higher Commercial Studies (EHEC Algiers) | 1,536 | 12.9 | 0% | 68 : 32 |
60 | Reporter | Teacher Education College of Setif | 1,590 | 16.2 | 0% | 94 : 6 |
61 | Reporter | Tissemsilt University | 6,304 | 17.8 | 0% | 58 : 42 |
62 | Reporter | Université d’Ain Témouchent | 11,581 | 11.7 | 1% | 64 : 36 |
63 | Reporter | Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | 24,148 | 22.8 | 1% | 61 : 39 |
64 | Reporter | Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi de Bordj Bou Arréridj | 23,492 | 19.7 | 0% | 65 : 35 |
65 | Reporter | University Center Morsli Abdellah of Tipaza | 12,148 | 23.0 | 0% | n/a |
66 | Reporter | University Center of Barika | 4,301 | 22.6 | 0% | 62 : 38 |
67 | Reporter | University Center of Illizi | 1,636 | 32.1 | 0% | 39 : 61 |
68 | Reporter | University Centre of El-Bayadh | 8,166 | 16.4 | 0% | 51 : 49 |
69 | Reporter | University Centre of Maghnia | 3,566 | 19.5 | 0% | 47 : 53 |
70 | Reporter | University Centre of Naama | 6,551 | 22.2 | 0% | 54 : 46 |
71 | Reporter | University of Ahmed Draia | 9,115 | 29.5 | 0% | 54 : 46 |
72 | Reporter | University of Batna 1 | 32,061 | 24.4 | 0% | 83 : 17 |
73 | Reporter | University of Bechar | 8,925 | 13.3 | 0% | 60 : 40 |
74 | Reporter | University of Blida 2 | 30,734 | 31.3 | 0% | 64 : 36 |
75 | Reporter | University of Constantine 3 | 16,024 | 17.5 | 2% | 74 : 26 |
76 | Reporter | University of El Oued | 25,250 | 27.7 | 0% | 64 : 36 |
77 | Reporter | University of Ghardaia | 9,037 | 15.0 | 0% | 54 : 46 |
78 | Reporter | University of Medea | 21,300 | 23.3 | 0% | 65 : 35 |
79 | Reporter | University of Mohamed Lamine Debaghin Setif 2 | 25,269 | 20.7 | 0% | 65 : 35 |
80 | Reporter | University of Souk Ahras | 12,048 | 14.8 | 0% | 69 : 31 |
81 | Reporter | University of Tamanghasset | 7,308 | 18.1 | 0% | 27 : 73 |
82 | Reporter | Ziane Achour University of Djelfa | 24,450 | 22.4 | 0% | n/a |
Catégorie : - Classement 2025
Page lue 31 fois