alqies_logo260.png

July Webometrics Top Algeria

World Rank University Presence Rank* Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank*
1 1927 Université des Frères Mentouri Constantine 1 (Ex Université Mentouri) 564 5055 1112 2092
2 1950 Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene 1614 6532 1372 1563
3 1997 Université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella 3689 2746 3437 2226
4 2156 Université de M'Sila 724 3500 2134 2833
5 2320 Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen 698 5543 1839 2454
6 2498 Djillali Liabes university of Sidi Bel Abbes 2851 8990 1875 1761
7 2574 Université de Bejaia 1271 8856 1803 2044
8 2810 Université Mohamed Khider Biskra 627 8807 1654 2628
9 2920 Université Kasdi Merbah Ouargla 844 4947 2443 3745
10 2931 Université Badji Mokhtar de Annaba 2438 11718 2206 1850
11 3101 Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed Boudiaf 3152 10155 2041 2535
12 3164 Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem 785 6481 1832 3890
13 3295 Université M'Hamed Bougara de Boumerdes 2391 11309 1884 2672
14 3454 Université de Jijel 2366 12562 2510 2481
15 3514 Université 08 Mai 1945 Guelma 2243 11453 1957 3043
16 3618 Université de Tébessa 6458 11771 2568 2812
17 3650 Université Hassiba Benbouali de Chlef 2127 10265 2305 3559
18 3691 Université Setif 1 Ferhat Abbas Setif 1788 9303 5822 2068
19 3725 Université Amar Telidji de Laghouat 3273 12111 2361 3136
20 3804 Université de Batna 2292 6907 5822 2823
21 3959 Université de Mascara 5618 13895 2398 2965
22 4109 Université Larbi Ben Mhidi de Oum El Bouaghi 1000 12505 2495 3890
23 4243 Université Taher Moulay de Saida 586 12509 4062 3617
24 4250 Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou 1594 9176 5822 3094
25 4430 Université Saad Dahlab Blida 2512 11092 5822 2812
26 4442 Université Dr Yahia Farès de Médéa 1670 13556 3139 3926
27 4484 Université de Bouira 2597 13707 2818 4015
28 4525 Université d'Eloued 647 13146 2689 4418
29 4712 Université de Constantine 2 4166 14043 3345 4148
30 4835 Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras 2171 15803 3585 3962
31 4851 Université d'Alger 1 4588 8616 3518 5316
32 4872 Université Ziane Achour de Djelfa 1764 13685 3364 4573
33 4921 École Nationale Polytechnique d'Alger 3226 21177 2895 2904
34 5059 Université Mohamed El Bachir El Ibrahim Bordj Bou Arréridj 8224 16137 3588 4015
35 5093 Université de Skikda 2106 11985 5822 3851
36 5133 Université Ibn Khaldoun Tiaret 5186 12855 5822 3535
37 5283 Université de Béchar 8652 14721 3485 4620
38 5580 Université de Khenchela 12140 17452 3231 4418
39 6045 Centre Universitaire de Rélizane 10152 18331 4186 4321
40 6321 École National Supérieure de l'Informatique (ex-INI) 2547 21251 3026 4418
41 7531 Université d'El Tarf (Centre Universitaire d'El Tarf) 6208 18633 4606 4956
42 9301 Université de Khemis Miliana 1885 16027 5822 5316
43 9732 Université Ahmed Draia d'Adrar 2770 14582 3339 6529
44 10446 Centre Universitaire de Mila 6340 17688 4808 5829
45 10609 Université Lounici Ali de Blida 2 8211 15596 2992 6529
46 11118 Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed 3545 15644 3908 6529
47 11280 Ecole Nationale Polytechnique d'Oran 4555 13255 5119 6529
48 11706 École Nationale Supérieure Agronomique 2173 15771 4441 6529
49 12215 Université de Ghardaia 9239 16434 3891 6529
50 12228 Université de Batna 2 21196 17531 2412 6529
51 12529 Université de Constantine 3 11588 17091 3603 6529
52 13135 Centre Universitaire de Tamanrasset 10157 18472 5822 5615
53 13287 Université d'Alger 2 10728 14851 5249 6529
54 13894 Université de Sétif 2 1548 14409 5822 6529
55 14461 Université d'Alger 3 6934 14215 5822 6529
56 14646 Centre Universitaire de Aïn Témouchent 2653 18258 5099 6529
57 15289 École Nationale Supérieure Vétérinaire d'Alger 3852 28594 5822 4015
58 15907 École Normale Supérieure de Constantine 6606 22276 5822 5615
59 15961 Ecole Supérieure d'Informatique Sidi Bel Abbes 12931 19801 4566 6529
60 16059 École Supérieure de Commerce Alger 10416 19047 5822 6067
61 16182 Ecole Normale Supérieure d'Oran 12235 22067 5822 5615
62 16436 Université de la Formation Continue 22521 15241 5822 6529
63 18001 Centre Universitaire de Tissemsilt 25144 19906 5099 6529
64 18122 École Nationale Supérieure de l'Hydraulique de Blida 6074 26179 5516 5615
65 19111 Ecole des Hautes Études Commerciales 17355 18887 5822 6529
66 19676 Ecole Nationale Supérieure de Biotechnologie de Constantine 10407 20986 5682 6529
67 19825 Centre Universitaire de Naama 7354 20573 5822 6529
68 19894 Ecole Nationale Supérieure des Mines et de la Métallurgie 16803 19827 5822 6529
69 20177 Ecole Nationale Supérieure de Management 21725 19789 5822 6529
70 20213 Ecole Nationale Polytechnique de Constantine 16737 20238 5822 6529
71 20314 Centre Universitaire de Tipaza 14083 20551 5822 6529
72 20416 Ecole Nationale Supérieure de Sciences Politiques 18670 20297 5822 6529
73 21083 Centre Universitaire Nour Bachir El Bayadh 9770 21732 5822 6529
74 21257 Ecole Normale Supérieure d'Enseignement Technologique de Skikda 5420 22399 5822 6529
75 21287 Ecole Supérieure en Génie Electrique et Energétique d'Oran 19792 21143 5822 6529
76 21529 École Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme 9576 26742 5453 6067
77 21760 École Supérieure de Technologies Industrielles d’Annaba 12718 22835 5741 6529
78 21808 Ecole Supérieure des Sciences de Gestion de Annaba 22742 21501 5822 6529
79 22095 École Normale Supérieure de Kouba 3801 26249 5822 6067
80 22406 Ecole Supérieure en Sciences Appliquées de Tlemcen 14728 22841 5822 6529
81 22559 Ecole Supérieure de Management de Tlemcen 25863 21989 5822 6529
82 22581 École Nationale Supérieure en Statistique et en Économie Appliquée 13430 23161 5822 6529
83 22625 Institut Supérieur de Gestión et de Planification 27308 21865 5822 6529
84 22678 Ecole Supèrieure en Sciences Biologiques d'Oran 26456 24415 5288 6529
85 22936 Institut Maghrébin d'Economie Douanière et Fiscale (Institut Algero Tunisien) 27422 22207 5822 6529
86 24391 Ecole Supérieure en Sciences Appliquées à Alger 21102 26466 5311 6529
87 24603 École Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l’Aménagement du Littoral 26842 27862 5822 5829
88 24638 École Nationale des Travaux Publics 5929 25935 5822 6529
89 24719 Ecole Normale Supérieure de Setif 23886 24607 5822 6529
90 25131 École Normale Supérieur en Lettres et Sciences Humaines Bouzareah 18740 27701 5822 6067
91 25416 Ecole Normale Supérieure de Mostaganem 12784 26150 5822 6529
92 25805 École Nationale Supérieure de Technologie 22948 28803 4232 6529
93 26338 Ecole Nationale Supérieure de Journalisme et des Sciences de l’Information d'Alger 22850 26425 5822 6529
94 26447 École Supérieure Algerienne des Affaires 20729 26755 5822 6529
95 27515 École Supérieure de Banque 29662 26969 5822 6529
96 27645 Ecole Supérieure de Comptabilité et de Finances de Constantine 27879 27421 5822 6529
97 27726 École Supérieure d'Economie d'Oran 26842 27604 5822 6529
98 27987 École Nationale d'Administration Algeria 18850 28332 5822 6529
99 29229 Ecole Supérieure des Sciences de l'Aliment et des Industries Agroalimentaires d'Alger 29311 28989 5822 6529
100 29335 École Supérieure de la Magistrature 29941 28919 5822 6529
101 29583 Université des Sciences Islamiques Emir Abdelkader 29005 29433 5822 6529
102 29867 École Militaire Polytechnique 23668 29980 5822 6529
103 30040 École Supérieure des Sciences Appliquées d'Alger 24078 30130 5822 6529
104 30360 ESGEN 30307 30209 5822 6529

Catégorie : - Classement 2020
Page lue 356 fois