US News & World Report 2022 Top Africain
US News & World Report | ||||
Classement des universités africaines | Année 2022 | |||
UNIVERSITES | PAYS | RANG AFRICAIN | RANG MONDIAL | Points |
Université du Cap | Afrique du Sud | 1er | 109ème | 70 |
Université de Witwatersrand | Afrique du Sud | 2ème | 212ème | 63,3 |
Université Stellenbosch | Afrique du Sud | 3ème | 317ème | 58,7 |
Université du KwaZulu-Natal | Afrique du Sud | 4ème | 371ème | 56,5 |
Université du Caire | Egypte | 5ème | 392ème | 55,8 |
Université de Johannesburg | Afrique du Sud | 6ème | 417ème | 55,1 |
Université d'Ibadan | Nigeria | 7ème | 425ème | 54,9 |
Université de Pretoria | Afrique du Sud | 8ème | 434ème | 54,8 |
Université de Mansourah | Egypte | 9ème | 477ème | 53,1 |
Université du Nord-Ouest | Afrique du Sud | 10ème | 510ème | 51,7 |
Université d’Addis-Abeba | Ethiopie | 11ème | 517ème | 51,5 |
Université de Science et Technologies Kwame Nkrumah | Ghana | 12ème | 587ème | 49,9 |
Université Ain Shams | Egypte | 13ème | 619ème | 49 |
Université Mohammed Premier | Maroc | 14ème | 630ème | 48,7 |
Université Makere | Ouganda | 15ème | 712ème | 46,6 |
Université du Cap-Occidental | Afrique du Sud | 16ème | 729ème | 46,1 |
Université d’Alexandrie | Egypte | 17ème | 738ème | 45,8 |
Université Hassan II de Casablanca | Maroc | 18ème | 779ème | 44,9 |
Université de Nairobi | Kenya | 18ème | 779ème | 44,9 |
Université de Gondar | Ethiopie | 20ème | 790ème | 44,4 |
Université d'Assiout | Egypte | 21ème | 804ème | 43,9 |
Université d'Afrique du Sud | Afrique du Sud | 22ème | 851ème | 42,9 |
Université de Rhodes | Afrique du Sud | 23ème | 855ème | 42,8 |
Université de Zagazig | Egypte | 24ème | 884ème | 42,2 |
Université du Fayoum | Egypte | 25ème | 886ème | 42,1 |
Université de Tunis-El-Manar | Tunisie | 26ème | 899ème | 41,8 |
Université Kafrelsheikh | Egypte | 27ème | 914ème | 41,5 |
Université du canal de Suez | Egypte | 27ème | 914ème | 41,5 |
Université du Ghana | Ghana | 29ème | 916ème | 41,4 |
Université de l’Etat-Libre | Afrique du Sud | 30ème | 925ème | 41,1 |
Université Mohammed V de Rabat | Maroc | 31ème | 940ème | 40,5 |
Université de Yaoundé I | Cameroun | 31ème | 940ème | 40,5 |
Université de technologie de Tshwane | Afrique du Sud | 33ème | 954ème | 40,1 |
Université Cadi Ayyad de Marrakech | Maroc | 34ème | 963ème | 40 |
Université de Tanta | Egypte | 35ème | 983ème | 39,6 |
Université Al Azhar | Egypte | 36ème | 994ème | 39,4 |
Université Beni-Suef | Egypte | 36ème | 994ème | 39,4 |
Université de Sfax | Tunisie | 38ème | 1024ème | 38,7 |
Université Benha | Egypte | 39ème | 1068ème | 37,7 |
Université Helwan | Egypte | 40ème | 1101ème | 36,9 |
Université Minia | Egypte | 41ème | 1111ème | 36,6 |
Université de Carthage | Tunisie | 42ème | 1181ème | 35,2 |
Université de Menofia | Egypte | 43ème | 1184ème | 35,1 |
Université Obafemi Awolowo | Nigeria | 44ème | 1187ème | 35 |
Université du Malawi | Malawi | 45ème | 1207ème | 34,6 |
Université du Zimbabwe | Zimbabwe | 46ème | 1219ème | 34,4 |
Université métropolitaine Nelson Mandela | Afrique du Sud | 47ème | 1225ème | 34,3 |
Université du Nigeria | Nigeria | 48ème | 1335ème | 31,9 |
Université de Monastir | Tunisie | 49ème | 1378ème | 30,9 |
Université de Sohag | Egypte | 50ème | 1401ème | 30,3 |
Université de la Manouba | Tunisie | 51ème | 1449ème | 29,1 |
Université Badji Mokhtar-Annaba | Algérie | 52ème | 1517ème | 27,5 |
Université des Science et Technologie Houari Boumediene | Algérie | 53ème | 1604ème | 24,8 |
Université de Sousse | Tunisie | 54ème | 1629ème | 24,1 |
Académie arabe des sciences, technologie et transport maritime | Egypte | Non classée | ||
Université d’Assouan | Egypte | Non classée | ||
Université britannique en Egypte | Egypte | Non classée | ||
Université de Jimma | Ethiopie | Non classée | ||
Université de la santé et des sciences connexes de Muhimbili | Tanzanie | Non classée | ||
Université de Suez | Egypte | Non classée | ||
Université de Tunis | Tunisie | Non classée | ||
Université Djillali Liabes | Algérie | Non classée | ||
Université Ferhat Abbas Sétif | Algérie | Non classée | ||
Université de Lagos | Nigeria | Non classée | ||
Université de Zambie | Zambie | Non classée | ||
Cité des sciences et technologies Zewail | Egypte | Non classée |
Catégorie : - Classement 2022
Page lue 241 fois