ALQIES : Qualité en enseignement supérieur en Algerie

Accueil  Blog  Nouvelles  Télécharger  Liens  FAQ 
01/2018 Webometrics TOP Algeria

ranking  
World Rank
University Presence Rank* Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank*
1 2250 Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene 1522 6448 2414 1783
2 2370 Djillali Liabes university of Sidi Bel Abbes 1370 7177 2095 1922
3 2469 Université des Frères Mentouri Constantine 1 (Ex Université Mentouri) 422 7237 1766 2241
4 2577 Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen 491 6841 2602 2395
5 2686 Université de Bejaia 460 9819 2493 2025
6 2914 Université Mohamed Khider Biskra 500 8651 3009 2600
7 2927 Université Kasdi Merbah Ouargla 433 2585 4407 3839
8 3011 Université Setif 1 Ferhat Abbas Setif 993 10436 3341 2270
9 3086 Université Badji Mokhtar de Annaba 2316 12382 3170 1955
10 3121 École Nationale Polytechnique d'Alger 1459 11209 2393 2446
11 3215 Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou 1598 9357 4116 2710
12 3294 Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed Boudiaf 3249 10616 3828 2555
13 3313 Université de Jijel 1874 11935 3212 2474
14 3335 Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem 1889 8140 3497 3229
15 3380 Université M'Hamed Bougara de Boumerdes 2263 10568 4089 2689
16 3410 Université de Batna 2524 8879 4429 3035
17 3417 Université Saad Dahlab Blida 3545 11390 3508 2635
18 3428 Université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella 3528 10077 5983 2502
19 3665 Université de M'Sila 1616 11086 4808 2982
20 3954 Université Amar Telidji de Laghouat 2955 12072 3712 3265
21 3987 Université de Skikda 1810 12107 4734 3203
22 4020 Université 08 Mai 1945 Guelma 6396 12283 3716 3229
23 4042 Université Ibn Khaldoun Tiaret 4058 12500 4766 3139
24 4055 Université de Mascara 3847 13823 5070 2852
25 4447 Université d'Eloued 920 14206 3848 3529
26 4619 Université Larbi Ben Mhidi de Oum El Bouaghi 7812 13887 4769 3412
27 4702 École National Supérieure de l'Informatique (ex-INI) 3670 10796 3965 4279
28 4763 Université de Tébessa 2924 12182 3341 4162
29 4827 Université Taher Moulay de Saida 773 13660 5757 3715
30 5366 Université d'Alger 1 1185 8028 9593 4162
31 5441 Université Ziane Achour de Djelfa 2767 14548 4273 4162
32 5870 Université Dr Yahia Farès de Médéa 1967 11828 9593 3715
33 6008 Université Mohamed El Bachir El Ibrahim Bordj Bou Arréridj 6315 15904 5055 4063
34 6025 Université de Béchar 7278 14504 4583 4397
35 6334 Université de Bouira 2711 13775 6417 4532
36 6427 Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras 1720 14975 5572 4532
37 7043 Université Hassiba Benbouali de Chlef 1027 10532 4825 5777
38 7071 École Nationale Supérieure Vétérinaire d'Alger 4490 16918 6316 4279
39 7748 Centre Universitaire de Mila 7595 16548 6337 4532
40 8269 École Nationale Supérieure Agronomique 2045 16040 4075 5246
41 8491 École Nationale Supérieure de l'Hydraulique de Blida 4555 15875 6295 4914
42 8976 Université de Khenchela 14716 17403 5729 4696
43 9153 Université de Constantine 2 4085 14122 3775 5777
44 9386 Université d'El Tarf (Centre Universitaire d'El Tarf) 11552 18530 6382 4532
45 9757 Université de Khemis Miliana 1484 16704 9593 4279
46 10878 Ecole Supérieure d'Informatique Sidi Bel Abbes 12347 13556 6304 5777
47 11538 École Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme 16927 16879 6474 5246
48 12305 Université Ahmed Draia d'Adrar 9747 15830 6122 5777
49 12601 Ecole Nationale Polytechnique d'Oran 7944 18373 7131 5246
50 12960 École Normale Supérieure de Kouba 4441 16272 7179 5777
51 13002 École Nationale des Travaux Publics 10543 14365 9593 5246
52 13078 Université de Batna 2 4894 19444 3392 5777
53 13796 Université de Constantine 3 9262 18182 5704 5777
54 13888 École Normale Supérieure des Lettres et Sciences Humaines de Constantine 7241 17862 8868 5246
55 14039 Université des Sciences Islamiques Emir Abdelkader 14645 12422 9593 5777
56 14080 École Militaire Polytechnique 20310 16669 9593 4914
57 14305 Centre Universitaire de Aïn Témouchent 4390 18182 6985 5777
58 14502 École Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l’Aménagement du Littoral 18795 17403 6734 5777
59 14619 Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed 4221 19304 6221 5777
60 15168 Ecole Nationale Polytechnique de Constantine 18377 18638 6376 5777
61 15361 Université de Sétif 2 2226 15513 9593 5777
62 15433 Université de la Formation Continue 13400 14365 9593 5777
63 15564 Université Centre Universitaire de Ghardaia 3895 15442 9593 5777
64 15756 École Nationale d'Administration Algeria 6985 15307 9593 5777
65 15906 Université d'Alger 3 12224 15093 9593 5777
66 15906 Centre Universitaire de Tamanrasset 6479 18475 9593 5246
67 16306 Ecole préparatoire en sciences et techniques à Annaba 24448 18584 7146 5777
68 16528 Université d'Alger 2 8121 16201 9593 5777
69 16913 Ecole Normale Supérieure d'Enseignement Technologique de Skikda 7079 20755 7399 5777
70 17190 Centre Universitaire de Tissemsilt 19299 19778 7685 5777
71 17429 École Supérieure Algerienne des Affaires 18723 16426 9593 5777
72 17487 École Supérieure de Banque 23932 15830 9593 5777
73 17844 École Normale Supérieur en Lettres et Sciences Humaines Bouzareah 19151 16918 9593 5777
74 17893 Centre Universitaire de Rélizane 5526 18140 9593 5777
75 18021 Ecole préparatoire en sciences et techniques à Alger 10376 20363 8583 5777
76 18035 École Supérieure de Commerce Alger 14744 17577 9593 5777
77 18097 Université Lounici Ali de Blida 2 5013 18426 9593 5777
78 18127 Ecole nationale supérieure des mines et de la métallurgie 19596 19966 8365 5777
79 18683 Ecole des Hautes Études Commerciales 19098 18530 9428 5777
80 18717 Ecole Nationale Supérieure de Biotechnologie de Constantine 8308 20595 9035 5777
81 18783 École Supérieure de la Magistrature 24092 17491 9593 5777
82 19210 Centre Universitaire de Naama 9231 19444 9593 5777
83 19236 École Nationale Supérieure en Statistique et en Économie Appliquée 25484 17779 9593 5777
84 19338 Ecole Nationale Supérieure de Management 23406 18796 9428 5777
85 19584 Ecole Nationale Supérieure de Sciences Politiques 21017 18796 9593 5777
86 20076 Centre Universitaire de Tipaza 5637 20755 9593 5777
87 20094 Institut Maghrébin d'Economie Douanière et Fiscale (Institut Algero Tunisien) 24772 18856 9593 5777
88 20384 Centre Universitaire Nour Bachir El Bayadh 8128 20932 9593 5777
89 20813 Ecole Supérieure en Génie Electrique et Energétique d'Oran 18222 20595 9593 5777
90 21237 Ecole Nationale Supérieure de Journalisme et des Sciences de l’Information d'Alger 24978 20213 9593 5777
91 21261 Institut Supérieur de Gestión et de Planification 23385 20510 9593 5777
92 21418 Ecole Supérieure de Management de Tlemcen 21042 21011 9593 5777
93 21809 Ecole Supérieure des Sciences de l'Aliment et des Industries Agroalimentaires d'Alger 16706 21858 9593 5777
94 22641 Ecole Normale Supérieure d'Oran 10358 23193 9593 5777
95 22927 Ecole Supérieure d'Economie d'Oran 21948 22637 9593 5777
96 24089 Centre universitaire de Maghnia 20711 24134 9593 5777
97 24411 Ecole Supérieure en Sciences Appliquées de Tlemcen 20167 24612 9593 5777
98 24464 Ecole Préparatoire en Sciences Économiques, Commerciales et Sciences de Gestion à Alger 22673 24384 9593 5777
99 24497 Centre Universitaire de Tindouf 25102 24134 9593 5777
100 24619 Ecole Supérieure des Sciences de Gestion de Annaba 23141 24496 9593 5777
101 25730 Ecole Normale Supérieure de Setif 16672 25944 9593 5777
102 26473 Ecole Normale Supérieure de Mostaganem 25575 26320 9593 5777
103 27266 Ecole Normale Supérieure de Béchar 26906 27123 9593 5777

Date de création : 28/01/2018 22:19
Dernière modification : 28/01/2018 22:19
Catégorie : Classement 2018
Page lue 434 fois
Haut

© 2004-2023