Nouvelles
Classement PISA
Le programme PISA, plus souvent appelé "classement PISA", doit son acronyme à "Program for International Student Assessment", soit "Programme international pour le suivi des acquis des élèves". Cet ensemble d'études réalisées par l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques, est conçu pour mesurer les performances des systèmes éducatifs au sein des pays, de manière standardisée et à grande échelle. L'enquête est publiée tous les trois ans après avoir été menée auprès de dizaines de milliers adolescents de 15 ans. Elle est réalisée dans les 34 pays membres de l'OCDE, mais aussi dans un grand nombre de pays partenaires. La première enquête PISA date de 2001.
Plus concrètement, PISA mesure les connaissances et compétences acquises de jeunes des quatre coins de la planètes et la performance des systèmes éducatifs des pays tel que l'entend l'OCDE. Avec pour slogan : "Ce que les élèves de 15 ans savent et ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils savent".
- Voici le dernier classement en date, publié en 2016, à partir des données recueillies en 2015. La France est arrivée à la 26e place sur 70 :
Pays | Score en sciences | Score en compréhension de l'écrit | Score en mathématiques | |
1 | Singapour | 556 | 535 | 564 |
2 | Japon | 538 | 516 | 532 |
3 | Estonie | 534 | 519 | 520 |
4 | Taipei chinois | 532 | 497 | 542 |
5 | Finlande | 531 | 526 | 511 |
6 | Macao (Chine) | 529 | 509 | 544 |
7 | Canada | 528 | 527 | 516 |
8 | Viet Nam | 525 | 487 | 495 |
9 | Hong-Kong (Chine) | 523 | 527 | 548 |
10 | P-S-J-G (Chine) | 518 | 494 | 531 |
11 | Corée | 516 | 517 | 524 |
12 | Nouvelle-Zélande | 513 | 509 | 495 |
12 ex. | Slovénie | 513 | 505 | 510 |
14 | Australie | 510 | 503 | 494 |
15 | Royaume-Uni | 509 | 498 | 492 |
15 ex. | Allemagne | 509 | 509 | 506 |
15 ex. | Pays-Bas | 509 | 503 | 512 |
18 | Suisse | 506 | 492 | 521 |
19 | Irlande | 503 | 521 | 504 |
20 | Belgique | 502 | 499 | 507 |
20 ex. | Danemark | 502 | 500 | 511 |
22 | Pologne | 501 | 506 | 504 |
22 ex. | Portugal | 501 | 498 | 492 |
24 | Norvège | 498 | 513 | 502 |
25 | États-Unis | 496 | 497 | 470 |
26 | Autriche | 495 | 485 | 497 |
26ex. | France | 495 | 499 | 493 |
28 | Suède | 493 | 500 | 494 |
28 ex. | République tchèque | 493 | 487 | 492 |
28 ex. | Espagne | 493 | 496 | 486 |
31 | Lettonie | 490 | 488 | 482 |
32 | Russie | 487 | 495 | 494 |
33 | Luxembourg | 483 | 481 | 486 |
34 | Italie | 481 | 485 | 490 |
35 | Hongrie | 477 | 470 | 477 |
36 | Lituanie | 475 | 472 | 478 |
36 ex. | Croatie | 475 | 487 | 464 |
36 ex. | CABA (Argentine) | 475 | 475 | 456 |
39 | Islande | 473 | 482 | 488 |
40 | Israël | 467 | 479 | 470 |
41 | Malte | 465 | 447 | 479 |
42 | République slovaque | 461 | 453 | 475 |
43 | Grèce | 455 | 467 | 454 |
44 | Chili | 447 | 459 | 423 |
45 | Bulgarie | 446 | 432 | 441 |
46 | Émirats arabes unis | 437 | 434 | 427 |
47 | Uruguay | 435 | 437 | 418 |
47 ex. | Roumanie | 435 | 434 | 444 |
49 | Chypre1 | 433 | 443 | 437 |
50 | Moldavie | 428 | 416 | 420 |
51 | Albanie | 427 | 405 | 413 |
52 | Turquie | 425 | 428 | 420 |
52 ex. | Trinité-et-Tobago | 425 | 427 | 417 |
54 | Thaïlande | 421 | 409 | 415 |
55 | Costa Rica | 420 | 427 | 400 |
56 | Qatar | 418 | 402 | 402 |
57 | Colombie | 416 | 425 | 390 |
57 ex. | Mexique | 416 | 423 | 408 |
59 | Monténégro | 411 | 427 | 418 |
59 ex. | Géorgie | 411 | 401 | 404 |
61 | Jordanie | 409 | 408 | 380 |
62 | Indonésie | 403 | 397 | 386 |
63 | Brésil | 401 | 407 | 377 |
64 | Pérou | 397 | 398 | 387 |
65 | Liban | 386 | 347 | 396 |
65 ex. | Tunisie | 386 | 361 | 367 |
67 | ERYM | 384 | 352 | 371 |
68 | Kosovo | 378 | 347 | 362 |
69 | Algérie | 376 | 350 | 360 |
70 | République dominicaine | 332 | 358 | 328 |
- PISA 2015 fournit des résultats récoltés auprès de 540 000 élèves de 15 ans au sein de 72 pays de l'OCDE et pays partenaires non-membres de l'OCDE. Un panel qui est jugé représentatif des 29 millions d'élèves de cet âge scolarisés dans ces 72 pays et économies.
- Le classement ci-dessus est reproduit tel que le présente l'étude PISA. Il est basé sur les points acquis en sciences, le "domaine majeur" de l'étude (première colonne).
L'enquête PISA n'est pas la seule enquête éducative à donner lieu à un classement (à ce sujet, voir notre classement des lycées ou encore le célèbre classement de Shanghai spécial universités). Mais relayée par des médias du monde entier et résultat de tests à grande échelle sur le terrain, elle conserve un impact fort depuis sa création il y a bientôt 20 ans. Ses conclusions sont intensément reprises par la presse nationale, qui n'hésite pas à qualifier les participants mal classés de "cancres" ou à suspecter leurs élèves d'être "des imbéciles". Le classement des pays participants retient aussi l'attention d'enseignants ou spécialistes de l'éducation, partagés entre son utilité et ses potentielles dérives. La part très importante accordée aux sciences dans le classement est par exemple critiquée. Pour autant, la plupart sont au moins d'accord pour reconnaître les effets bénéfiques de l'exposition médiatique du classement PISA : elle incite pouvoirs et opinions publiques à regarder de plus près le fonctionnement de leurs systèmes éducatifs. Et à se poser la question de leur efficacité. :
Source
Axelle Choffat, Mis à jour le 13/12/16 11:20
http://www.linternaute.com/actualite/education/1310839-pisa-le-classement-2016-devoile-la-france-retrogradee/